A题 磷肥的生产和运输问题
磷肥在提高粮食单产中起着重要的作用。现有31个地区需要磷肥,经纬度见附件一:地区经纬度。其中有5个矿加工点,每个矿加工点均可生产4个品种磷肥(过磷酸钙、重过磷酸、钙镁磷、磷矿粉),这个5个矿加工点分别是地区7, 16, 21, 22, 26。
有5个矿区,均可以开采4个矿种(过磷酸钙用矿、重过磷酸用矿、钙镁磷用矿、磷矿粉用矿),矿区的经纬度见附件一:矿区经纬度。
31个地区对各种磷肥近五年的需求量见附件二。矿加工点的生产能力和矿区的开采能力见附件三。
从矿区开采磷矿后,运输到矿加工点。磷肥生产后,再运输到各地区。
假设:一吨磷肥需要相应的磷矿1.5吨。
需要解决的问题:
(1)根据附件中的数据,建立合适的数学模型预测2018的需求量。
(2)根据预测结果,作出合适的生产安排,使得总运费最小。
从矿区运送到矿加工点的费用是17元/千米/顿
从矿加工点运送到地区的费用是22元/千米/顿
(3)若为了适应时代发展需要,走可持续发展道路,必须留出10%的加工余量以备不时之需,作出合适的生产安排,使得总运费最小。
B题:高考招生公平问题
近日,教育部、国家发改委安排湖北、江苏、浙江等省面向中西部省(区)编制招生计划。其中,2016年安排湖北省地方高校编制4万名计划支持中西部;安排江苏省地方高校编制3.8万名计划支持中西部和录取率较低的人口大省。这一决定引发了一部分高考考生及家
长对于省内招生计划减少、高考录取率下降的担心。在社会上引起了一场“减招风波”,也引起了人们对高考招生公平问题的进一步思考。
“分省配额制”是我国目前高等教育招生录取的主要选拔方式。这种做法一定程度上补偿了西部边远地区或少数民族地区较为薄弱
的教育基础,但目前存在的问题是地方保护主义严重,造成某些重点高校,在本省的录取分数线远远低于外省。北京,上海等地区“一本”录取率近几年一直在24%左右,而很多省只有10%,甚至不到10%,不公平性显而易见。
问题:请自行收集数据,根据基于数据的建模方式,并结合地区的经济状况与基础教育水平,考生人数、重点高校资源等数据建立数学模型,对重点高校在各省的招生名额进行划分,尽量做到公平!
附件一:
| 北纬(°) | 东经(°) | | |
地区1 | 31.52 | 117.17 | | |
地区2 | 39.55 | 116.24 | | |
地区3 | 29.59 | 106.54 | | |
地区4 | 26.05 | 119.18 | | |
地区5 | 36.04 | 103.51 | | |
地区6 | 23.08 | 113.14 | | |
地区7 | 22.48 | 108.19 | | |
地区8 | 26.35 | 106.42 | | |
地区9 | 20.02 | 110.2 | | |
地区10 | 38.02 | 114.3 | | |
地区11 | 34.46 | 113.4 | 矿加工点7,16,21,22,26 | |
地区12 | 45.44 | 126.36 | | |
地区13 | 30.35 | 114.17 | | |
地区14 | 28.12 | 112.59 | | |
地区15 | 43.54 | 125.19 | | |
地区16 | 32.03 | 118.46 | | |
地区17 | 28.4 | 115.55 | | |
地区18 | 41.48 | 123.25 | | |
地区19 | 40.48 | 111.41 | | |
地区20 | 38.27 | 106.16 | | |
地区21 | 36.38 | 101.48 | | |
地区22 | 36.4 | 117 | | |
地区23 | 37.54 | 112.33 | | |
地区24 | 34.17 | 108.57 | | |
地区25 | 31.14 | 121.29 | | |
地区26 | 30.4 | 104.04 | | |
地区27 | 39.02 | 117.12 | | |
地区28 | 29.39 | 91.08 | | |
地区29 | 43.45 | 87.36 | | |
地区30 | 25.04 | 102.42 | | |
地区31 | 30.16 | 120.1 | | |
附件二:
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
地区1 | 429.31 | 405.72 | 429.79 | 428.34 | 387.38 |
地区2 | 381.57 | 381.84 | 375.47 | 375.74 | 359.78 |
地区3 | 2072.23 | 1961.62 | 1893.49 | 1927.09 | 1938.87 |
地区4 | 525.2 | 540.29 | 528.81 | 536.17 | 537.61 |
地区5 | 2107.25 | 2129.93 | 2111.01 | 2446.87 | 2367.24 |
地区6 | 2001.6 | 2089.56 | 1996.89 | 1944.44 | 2070.09 |
地区7 | 1458.28 | 1398.08 | 1534.54 | 1355.84 | 1417.09 |
地区8 | 1841.55 | 1907.45 | 2013.22 | 1975.46 | 1878.97 |
地区9 | 1223.44 | 1226.42 | 1215.73 | 1279.92 | 1290.15 |
地区10 | 1264.6 | 1220.13 | 1125.61 | 1118.27 | 1118.59 |
地区11 | 1183.21 | 1207.36 | 1128.02 | 1143.59 | 1173.27 |
地区12 | 3478.32 | 3454.15 | 3426.33 | 3353.46 | 3303.37 |
地区13 | 935.19 | 999.34 | 993.53 | 954.04 | 957.62 |
地区14 | 431.97 | 429.98 | 467.41 | 441.76 | 426.15 |
地区15 | 329.5 | 325.45 | 306.26 | 334.45 | 337.87 |
地区16 | 13353.51 | 13554.07 | 13339.57 | 13013.38 | 13505.01 |
地区17 | 3398.69 | 3433.02 | 3479.19 | 3425.51 | 3628.18 |
地区18 | 3510.42 | 3516.53 | 3552.71 | 3314.68 | 3484.83 |
地区19 | 549.8 | 610.43 | 626.2 | 654.16 | 709.8 |
地区20 | 4417.47 | 4635.46 | 4581.06 | 4497.24 | 4518.05 |
地区21 | 295.08 | 342 | 403.09 | 433.49 | 482.73 |
地区22 | 484.62 | 491.97 | 501.28 | 470.66 | 510.54 |
地区23 | 4465.78 | 4756.13 | 4389.69 | 4730.58 | 4391.88 |
地区24 | 4584.09 | 4567.92 | 4491.17 | 4671.36 | 4332.45 |
地区25 | 299.87 | 393 | 500.05 | 596.1 | 637.23 |
地区26 | 1718.52 | 1730.07 | 1689.08 | 1773.16 | 1616.51 |
地区27 | 4442.05 | 4226.47 | 4507.28 | 4482.48 | 4189.43 |
地区28 | 4442.33 | 4150.36 | 4550.85 | 4566.25 | 4357.97 |
地区29 | 432.95 | 496.8 | 560.04 | 649.29 | 634.97 |
地区30 | 5271.15 | 4867.39 | 4890.08 | 5093.12 | 5152.66 |
地区31 | 2928.18 | 2635.28 | 2856.9 | 2840.22 | 2726.29 |
附件三:
矿加工点的生产能力 | |
| | 过磷酸钙 | 重过磷酸 | 钙镁磷 | 磷矿粉 |
矿加工点1 | 7 | 10000 | 20000 | 15000 | 30000 |
矿加工点2 | 16 | 30000 | 50000 | 35000 | 60000 |
矿加工点3 | 21 | 40000 | 10000 | 30000 | 10000 |
矿加工点4 | 22 | 20000 | 15000 | 20000 | 10000 |
矿加工点5 | 26 | 20000 | 25000 | 20000 | 10000 |
矿区的开采能力 | |
| 过磷酸钙用矿 | 重过磷酸用矿 | 钙镁磷用矿 | 磷矿粉用矿 |
矿区1 | 30000 | 35000 | 60000 | 40000 |
矿区2 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 |
矿区3 | 30000 | 60000 | 50000 | 20000 |
矿区4 | 50000 | 30000 | 20000 | 45000 |
矿区5 | 50000 | 30000 | 20000 | 45000 |